Beskrivning
Tekniska parametrar
Produktbeskrivning
Högkvalitativ färgbelagd zink aluminium takplåt/Förmålad ALUZINC stålspole/PPGL stålspole
Produktdetalj
| produktnamn | Högkvalitativ färgbelagd zink aluminium takplåt/Förmålad ALUZINC stålspole/PPGL stålspole |
| Färg | RAL färg |
| Tjocklek | {{0}}.12-3.0 mm |
| Bredd | 0-1500mm |
| Coil Vikt | 3-8 Ton |
| Basmaterial | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
| Certifikat | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
| Målning Tjocklek | Överst: 10-25microns/ Botten: 5-15microns |
| Prisvillkor | FOB, CFR, CIF |
| Spole ID | 508mm eller 610mm |
| Paket | Standard sjövärdig packning |
| Ansökan | Takpannor, smörgåspanel, wellpapp, dörrar, luckor och allmän formning. |
| MOQ | 25 ton |
Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper
| Stålkvaliteter | Kemisk sammansättning procent | Residual Element> | Brottgräns (MPa) | Sträckgräns (MPa) | |||||
| C procent< | Si procent< | Mn procent< | P procent< | S procent< | Alt< | ||||
| SGCC, DX51D plus Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10 Ni<0.08 Cr<0.10 Som<0.05 Sn<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D plus Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D plus Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD plus Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD plus Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD plus Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




Populära Taggar: Högkvalitativ färgbelagd zinkaluminiumplåt/förmålad ALUZINC stålspole/PPGL stålspole, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, bulk, prislista, offert, bra kvalitet, tillverkad i Kina








