Beskrivning
Tekniska parametrar
VARM DOPPAD GALVANISERAD STÅLSPOLE
| Ståad | Klass | Zinkbeläggning | Bredd | Tjocklek | Längd | Kapacitet/yeah |
| JIS G3302 | SGCH/SGCC. SGCH. SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | Spole | 1 000 000ton |
| EN 10346 | DX51D+Z/DX53D+Z/S220GD. S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | Spole | 1 000 000ton |
| ASTM A653 | CS-B/SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | Spole | 1 000 000ton |
VARMDOPPAD GALVANISERAD STÅLPLÅT
| Ståad | Klass | Zinkbeläggning | Bredd | Tjocklek | Längd | Kapacitet/yeah |
| JIS G3302 | SGCH/SGCC. SGCH. SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1 000 000ton |
| EN 10346 | DX51D+Z/DX53D+Z/S220GD. S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1 000 000ton |
| ASTM A653 | CS-B/SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1 000 000ton |
Populära Taggar: spolbelagd stål / pre målade g40 galvaniserad stålspole / färgbelagd korrugerad metall hus takläggning, Kina, tillverkare, leverantörer, fabriken, bulk, pricelist, offert, god kvalitet, tillverkad i Kina







